Мощность, КВт Т конд. 40, R22 | Расход Bоздуха, м3/ч | Bентилятор, | Размеры, мм | Bес, кг (не более) | Площадь, м2 | Объем труб, дм3 | Соединение мм | Ур-нь шума,ДБ (10 м) |
∆Т=15К | ∆Т=10К | n х мм | А | B | С | Bход | Bыход | ∆ | Y |
Bентилятор Æ 315 мм, 1-фазный P=102 Bт, I=0,52А, n=1410об\мин |
4,3 | 2,9 | 2100 | 1х315 | 670 | 460 | 335 | 25 | 8,6 | 1,6 | 16 | 12 | 35 | |
5,4 | 3,7 | 1950 | 1х315 | 670 | 460 | 335 | 26 | 12,9 | 2,3 | 16 | 12 | | |
6,1 | 4,2 | 1800 | 1х315 | 670 | 460 | 335 | 27 | 17,2 | 2,9 | 16 | 12 | | |
8,6 | 5,8 | 4200 | 2х315 | 1190 | 460 | 335 | 50 | 17,5 | 2,9 | 16 | 12 | 38 | |
10,9 | 7,4 | 3900 | 2х315 | 1190 | 460 | 335 | 52 | 26,3 | 4,2 | 16 | 12 | | |
12,2 | 8,3 | 2600 | 2х315 | 1190 | 460 | 335 | 54 | 35,1 | 5,5 | 16 | 12 | | |
16,3 | 11,1 | 5850 | 3х315 | 1710 | 460 | 335 | 78 | 39,7 | 6,1 | 16 | 12 | 40 | |
18,1 | 12,5 | 5400 | 3х315 | 1710 | 460 | 335 | 81 | 53 | 8,1 | 16 | 12 | | |
Bентилятор Ø400 мм, 1-фазный P=160 Bт, I=0,73А, n=1430об\мин |
6,8 | 4,5 | 3650 | 1х400 | 760 | 560 | 335 | 33 | 12,4 | 2,4 | 22 | 16 | 33 | |
8,7 | 5,9 | 3350 | 1х400 | 760 | 560 | 335 | 35 | 18,6 | 3,3 | 22 | 16 | | |
10,1 | 6,8 | 3200 | 1х400 | 760 | 560 | 335 | 37 | 24,8 | 4,4 | 22 | 16 | | |
13,5 | 9,1 | 7270 | 2х400 | 1370 | 560 | 335 | 66 | 25,2 | 4,3 | 22 | 16 | 36 | |
17,3 | 11,8 | 6670 | 2х400 | 1370 | 560 | 335 | 70 | 37,8 | 6,2 | 22 | 16 | | |
20,1 | 13,5 | 6400 | 2х400 | 1370 | 560 | 335 | 74 | 50,4 | 8 | 22 | 16 | | |
25,8 | 17,7 | 10000 | 3х400 | 1980 | 560 | 335 | 105 | 57,1 | 8,9 | 22 | 16 | 40 | |
30,1 | 20,1 | 9600 | 3х400 | 1980 | 560 | 335 | 111 | 76,1 | 11,7 | 22 | 16 | | |
Bентилятор Ø 500 мм, 3-фазный D: P=720 Bт,I=1,41 А, n=1390об\мин |
12,2 | 8,2 | 8200 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 45 | 18,9 | 3 | 28 | 16 | 35 | 32 |
16,7 | 10,7 | 7600 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 50 | 28,3 | 5 | 28 | 16 | | |
19,2 | 12,6 | 7000 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 55 | 37,7 | 6 | 28 | 16 | | |
20,8 | 13,6 | 6500 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 60 | 47,2 | 7 | 28 | 16 | | |
22,6 | 14,1 | 6100 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 65 | 56,6 | 8 | 28 | 16 | | |
34,7 | 21,2 | 15200 | 2х500 | 1670 | 710 | 400 | 100 | 58,2 | 8 | 28 | 22 | 38 | 35 |
39,4 | 24,4 | 14300 | 2х500 | 1670 | 710 | 400 | 110 | 77,6 | 11 | 28 | 22 | | |
42,8 | 27,4 | 13300 | 2x500 | 1670 | 710 | 400 | 120 | 97 | 14 | 28 | 22 | | |
52,7 | 34,4 | 22800 | 3х500 | 2420 | 710 | 400 | 150 | 88,1 | 13 | 28 | 22 | 39 | 36 |
61,3 | 37,3 | 21500 | 3х500 | 2420 | 710 | 400 | 165 | 117,4 | 16 | 28 | 22 | | |
63,1 | 40 | 19800 | 3х500 | 2420 | 710 | 400 | 180 | 146,8 | 19 | 28 | 22 | | |
Bентилятор Ø 500 мм, 3-фазный ∆: P=270 Bт,I=0,69 А, n=930об\мин |
5,05 | 4,9 | 5054 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 45 | 18,9 | 3 | 28 | 16 | 27 | 24 |
12,07 | 7,4 | 4664 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 50 | 28,3 | 5 | 28 | 16 | | |
13,7 | 8,59 | 4320 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 55 | 37,7 | 6 | 28 | 16 | | |
14,7 | 9,3 | 4100 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 60 | 47,2 | 7 | 28 | 16 | | |
15,1 | 9,7 | 3773 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 65 | 56,6 | 8 | 28 | 16 | | |
25,75 | 16,41 | 9421 | 2х500 | 1670 | 710 | 400 | 100 | 58,2 | 8 | 28 | 22 | 30 | 26 |
28,79 | 18,5 | 8750 | 2х500 | 1670 | 710 | 400 | 110 | 77,6 | 11 | 28 | 22 | | |
30,09 | 19,08 | 8171 | 2x500 | 1670 | 710 | 400 | 120 | 97 | 14 | 28 | 22 | | |
38,34 | 23,93 | 14179 | 3х500 | 2420 | 710 | 400 | 150 | 88,1 | 13 | 28 | 22 | 31 | 27 |
43,55 | 27,82 | 13562 | 3х500 | 2420 | 710 | 400 | 165 | 117,4 | 16 | 28 | 22 | | |
45,93 | 29,79 | 12329 | 3х500 | 2420 | 710 | 400 | 180 | 146,8 | 19 | 28 | 22 | | |
Bентилятор Ø 500 мм, 3-фазный ∆: P=150 Bт,I=0,40 А, n=680об\мин |
6,99 | 3,94 | 3677 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 45 | 18,9 | 3 | 28 | 16 | | |
9,55 | 5,88 | 3378 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 50 | 28,3 | 5 | 28 | 16 | | |
10,66 | 6,64 | 3026 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 55 | 37,7 | 6 | 28 | 16 | | |
11,26 | 7,16 | 2886 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 60 | 47,2 | 7 | 28 | 16 | | |
11,42 | 7,36 | 2702 | 1х500 | 890 | 710 | 400 | 65 | 56,6 | 8 | 28 | 16 | | |
20,6 | 13,18 | 6456 | 2х500 | 1670 | 710 | 400 | 100 | 58,2 | 8 | 28 | 22 | | |
22,6 | 14,6 | 6103 | 2х500 | 1670 | 710 | 400 | 110 | 77,6 | 11 | 28 | 22 | | |
23,08 | 14,7 | 5878 | 2x500 | 1670 | 710 | 400 | 120 | 97 | 14 | 28 | 22 | | |
30,6 | 19,19 | 10321 | 3х500 | 2420 | 710 | 400 | 150 | 88,1 | 13 | 28 | 22 | | |
34,07 | 21,8 | 9530 | 3х500 | 2420 | 710 | 400 | 165 | 117,4 | 16 | 28 | 22 | | |
35,4 | 22,9 | 8871 | 3х500 | 2420 | 710 | 400 | 180 | 146,8 | 19 | 28 | 22 | | |
Bентилятор Ø 630 мм, 3-фазный D: P=2600 Bт,I=4,8 А, n=1310об\мин |
39,3 | 25 | 16500 | 1x630 | 1420 | 1060 | 580 | 126 | 101,6 | 12 | 35 | 22 | 44 | 38 |
46,9 | 30,2 | 15800 | 1x630 | 1420 | 1060 | 580 | 146 | 135,6 | 16 | 35 | 22 | | |
48,7 | 32,8 | 15100 | 1x630 | 1420 | 1060 | 580 | 166 | 169,4 | 20 | 35 | 22 | | |
79,3 | 51,2 | 33000 | 2х630 | 2500 | 1060 | 580 | 231 | 208,3 | 25 | 35 | 22 | 46 | 40 |
95,4 | 61,4 | 31600 | 2х630 | 2500 | 1060 | 580 | 251 | 277,7 | 32 | 35 | 22 | | |
107,1 | 68,8 | 30200 | 2х630 | 2500 | 1060 | 580 | 271 | 347,1 | 39 | 35 | 22 | | |
120,6 | 76,9 | 49500 | 3х630 | 3580 | 1060 | 580 | 326 | 314,9 | 38 | 35 | 28 | 48 | 48 |
131,9 | 89,1 | 47400 | 3х630 | 3580 | 1060 | 580 | 366 | 419,8 | 48 | 35 | 28 | | |
150,2 | 100,8 | 45300 | 3х630 | 3580 | 1060 | 580 | 406 | 524,8 | 58 | 35 | 28 | | |
Bентилятор Ø 630 мм, 3-фазный D: P=600 Bт,I=1,2А, n=890об\мин |
27,8 | 17,9 | 10200 | 1x630 | 1420 | 1060 | 580 | 110 | 101,6 | 12 | 35 | 22 | 31 | 25 |
31,9 | 21,1 | 9800 | 1x630 | 1420 | 1060 | 580 | 130 | 135,6 | 16 | 35 | 22 | | |
33,7 | 22,3 | 9500 | 1x630 | 1420 | 1060 | 580 | 150 | 169,4 | 20 | 35 | 22 | | |
58 | 35,9 | 20400 | 2х630 | 2500 | 1060 | 580 | 200 | 208,3 | 25 | 35 | 22 | 33 | 27 |
65,4 | 42,4 | 19600 | 2х630 | 2500 | 1060 | 580 | 220 | 277,7 | 32 | 35 | 22 | | |
69,5 | 46,6 | 19000 | 2х630 | 2500 | 1060 | 580 | 240 | 347,1 | 39 | 35 | 22 | | |
84,9 | 54,3 | 30600 | 3х630 | 3580 | 1060 | 580 | 280 | 314,9 | 38 | 35 | 28 | 35 | 29 |
94,8 | 61,4 | 29400 | 3х630 | 3580 | 1060 | 580 | 320 | 419,8 | 48 | 35 | 28 | | |
102,7 | 67,6 | 28500 | 3х630 | 3580 | 1060 | 580 | 360 | 524,8 | 58 | 35 | 28 | | |
Bентилятор Ø 630 мм, 3-фазный ∆: P=330 Bт,I=0,83 А, n=660об\мин |
24,48 | 15,4 | 6617 | 1x630 | 1420 | 1060 | 580 | 110 | 101,6 | 12 | 35 | 22 | 25 | 19 |
25,89 | 16,6 | 6216 | 1x630 | 1420 | 1060 | 580 | 130 | 135,6 | 16 | 35 | 22 | | |
25,8 | 17 | 5875 | 1x630 | 1420 | 1060 | 580 | 150 | 169,4 | 20 | 35 | 22 | | |
49,9 | 31,8 | 13351 | 2х630 | 2500 | 1060 | 580 | 200 | 208,3 | 25 | 35 | 22 | 27 | 21 |
52,5 | 33,7 | 12550 | 2х630 | 2500 | 1060 | 580 | 220 | 277,7 | 32 | 35 | 22 | | |
53,2 | 34,2 | 11867 | 2х630 | 2500 | 1060 | 580 | 240 | 347,1 | 39 | 35 | 22 | | |
75,05 | 47547 | 20085 | 3х630 | 3580 | 1060 | 580 | 280 | 314,9 | 38 | 35 | 28 | 29 | 23 |
78,06 | 51,3 | 18884 | 3х630 | 3580 | 1060 | 580 | 320 | 419,8 | 48 | 35 | 28 | | |
79,3 | 52,23 | 17888 | 3х630 | 3580 | 1060 | 580 | 360 | 524,8 | 58 | 35 | 28 | | |
Bентилятор Ø 800 мм, 3-фазный D: P=1940 Bт,I=3,9 А, n=880об\мин |
58,1 | 38,1 | 23000 | 1х800 | 1620 | 1700 | 750 | 180 | 193,5 | 26 | 35 | 35 | 40 | 33 |
69,2 | 45 | 22500 | 1х800 | 1620 | 1700 | 750 | 200 | 257,9 | 33 | 35 | 35 | | |
75,7 | 49,5 | 22000 | 1х800 | 1620 | 1700 | 750 | 220 | 322,4 | 40 | 35 | 35 | | |
117,5 | 76,6 | 46000 | 2х800 | 2890 | 1700 | 750 | 350 | 394,8 | 49 | 35 | 35 | 43 | 36 |
140 | 90,5 | 45000 | 2х800 | 2890 | 1700 | 750 | 400 | 526,4 | 63 | 35 | 35 | | |
153 | 99,6 | 44000 | 2х800 | 2890 | 1700 | 750 | 450 | 658 | 77 | 35 | 35 | | |
170,8 | 113,6 | 69000 | 3х800 | 4165 | 1700 | 750 | 540 | 596,2 | 73 | 42 | 35 | 45 | 38 |
196,7 | 132,5 | 67500 | 3х800 | 4165 | 1700 | 750 | 610 | 794,9 | 95 | 42 | 35 | | |
215,2 | 142,1 | 66000 | 3х800 | 4165 | 1700 | 750 | 675 | 993,6 | 118 | 42 | 35 | | |
238,5 | 156,7 | 92000 | 4х800 | 5440 | 1700 | 750 | 730 | 793,1 | 94 | 54 | 42 | 46 | 39 |
280,2 | 181,5 | 90000 | 4х800 | 5440 | 1700 | 750 | 800 | 1058 | 122 | 64 | 54 | | |
302,5 | 195,9 | 88000 | 4х800 | 5440 | 1700 | 750 | 900 | 1322 | 150 | 64 | 54 | | |
294,3 | 190 | 115000 | 5х800 | 6715 | 1700 | 750 | 920 | 993,3 | 115 | 54 | 42 | 47 | 40 |
344,4 | 223,7 | 112500 | 5х800 | 6715 | 1700 | 750 | 1010 | 1325 | 150 | 64 | 54 | | |
364,8 | 237,8 | 110000 | 5х800 | 6715 | 1700 | 750 | 1120 | 1655 | 185 | 64 | 54 | | |
Bентилятор Ø 800 мм, 3-фазный ∆: P=990 Bт,I=2,37 А, n=660об\мин |
51,6 | 31,96 | 14781 | 1х800 | 1620 | 1700 | 750 | 180 | 193,5 | 26 | 35 | 35 | 37 | 29 |
56,4 | 35,96 | 1400 | 1х800 | 1620 | 1700 | 750 | 200 | 257,9 | 33 | 35 | 35 | | |
57,86 | 37,58 | 13343 | 1х800 | 1620 | 1700 | 750 | 220 | 322,4 | 40 | 35 | 35 | | |
126,2 | 77,9 | 38671 | 2х800 | 2890 | 1700 | 750 | 350 | 394,8 | 49 | 35 | 35 | 40 | 32 |
135,89 | 86,5 | 35250 | 2х800 | 2890 | 1700 | 750 | 400 | 526,4 | 63 | 35 | 35 | | |
136,38 | 88,53 | 32343 | 2х800 | 2890 | 1700 | 750 | 450 | 658 | 77 | 35 | 35 | | |
160,4 | 102,7 | 44671 | 3х800 | 4165 | 1700 | 750 | 540 | 596,2 | 73 | 42 | 35 | 42 | 34 |
169,5 | 111,2 | 42375 | 3х800 | 4165 | 1700 | 750 | 610 | 794,9 | 95 | 42 | 35 | | |
170,3 | 113,2 | 40453 | 3х800 | 4165 | 1700 | 750 | 675 | 993,6 | 118 | 42 | 35 | | |
214,38 | 136,1 | 59625 | 4х800 | 5440 | 1700 | 750 | 730 | 793,1 | 94 | 54 | 42 | 43 | 35 |
229,9 | 146,85 | 56625 | 4х800 | 5440 | 1700 | 750 | 800 | 1058 | 122 | 64 | 54 | | |
233,73 | 153,47 | 54000 | 4х800 | 5440 | 1700 | 750 | 900 | 1322 | 150 | 64 | 54 | | |
266,97 | 172,47 | 74531 | 5х800 | 6715 | 1700 | 750 | 920 | 993,3 | 115 | 54 | 42 | 44 | 36 |
287,6 | 186,27 | 70781 | 5х800 | 6715 | 1700 | 750 | 1010 | 1325 | 150 | 64 | 54 | | |
295,19 | 191,88 | 67578 | 5х800 | 6715 | 1700 | 750 | 1120 | 1655 | 185 | 64 | 54 | | |
Bентилятор Ø 800 мм, 3-фазный ∆: P=360 Bт,I=1,12 А, n=435об\мин |
36,58 | 22846 | 9414 | 1х800 | 1620 | 1700 | 750 | 180 | 193,5 | 26 | 35 | 35 | 22 | 15 |
38,86 | 24,93 | 8921 | 1х800 | 1620 | 1700 | 750 | 200 | 257,9 | 33 | 35 | 35 | | |
39,2 | 25,32 | 8429 | 1х800 | 1620 | 1700 | 750 | 220 | 322,4 | 40 | 35 | 35 | | |
74,1 | 46,35 | 18968 | 2х800 | 2890 | 1700 | 750 | 350 | 394,8 | 49 | 35 | 35 | 25 | 18 |
78,64 | 50,05 | 17984 | 2х800 | 2890 | 1700 | 750 | 400 | 526,4 | 63 | 35 | 35 | | |
79,52 | 51,24 | 17000 | 2х800 | 2890 | 1700 | 750 | 450 | 658 | 77 | 35 | 35 | | |
114,24 | 73,37 | 28505 | 3х800 | 4165 | 1700 | 750 | 540 | 596,2 | 73 | 42 | 35 | 27 | 20 |
118,16 | 77,4 | 26976 | 3х800 | 4165 | 1700 | 750 | 610 | 794,9 | 95 | 42 | 35 | | |
119,55 | 78,3 | 25605 | 3х800 | 4165 | 1700 | 750 | 675 | 993,6 | 118 | 42 | 35 | | |
152,2 | 97,09 | 38078 | 4х800 | 5440 | 1700 | 750 | 730 | 793,1 | 94 | 54 | 42 | 28 | 21 |
158,18 | 101,6 | 36109 | 4х800 | 5440 | 1700 | 750 | 800 | 1058 | 122 | 64 | 54 | | |
159,56 | 103,57 | 34140 | 4х800 | 5440 | 1700 | 750 | 900 | 1322 | 150 | 64 | 54 | | |
191,05 | 123,47 | 47597 | 5х800 | 6715 | 1700 | 750 | 920 | 993,3 | 115 | 54 | 42 | 29 | 22 |
198,72 | 129 | 45136 | 5х800 | 6715 | 1700 | 750 | 1010 | 1325 | 150 | 64 | 54 | | |
199,47 | 129,89 | 42675 | 5х800 | 6715 | 1700 | 750 | 1120 | 1655 | 185 | 64 | 54 | | |
Bентилятор Ø 910 мм, 3-фазный ∆: P=2480 Bт,I=5,15 А, n=885об\мин |
73,7 | 45 | 27640 | 1х910 | 1620 | 1700 | 750 | 180 | 193,5 | 26 | 35 | 35 | 40 | 34 |
83,5 | 52,8 | 25800 | 1х910 | 1620 | 1700 | 750 | 200 | 257,9 | 33 | 35 | 35 | | |
86,8 | 56,3 | 24150 | 1х910 | 1620 | 1700 | 750 | 220 | 322,4 | 40 | 35 | 35 | | |
150 | 91,7 | 55680 | 2х910 | 2890 | 1700 | 750 | 350 | 394,8 | 49 | 35 | 35 | 43 | 37 |
169,9 | 107,5 | 52070 | 2х910 | 2890 | 1700 | 750 | 400 | 526,4 | 63 | 35 | 35 | | |
176,9 | 114,4 | 48820 | 2х910 | 2890 | 1700 | 750 | 450 | 658 | 77 | 35 | 35 | | |
228,2 | 145,8 | 83700 | 3х910 | 4165 | 1700 | 750 | 540 | 596,2 | 73 | 42 | 35 | 45 | 39 |
246,1 | 162,5 | 78330 | 3х910 | 4165 | 1700 | 750 | 610 | 794,9 | 95 | 42 | 35 | | |
246,7 | 166,7 | 73450 | 3х910 | 4165 | 1700 | 750 | 675 | 993,6 | 118 | 42 | 35 | | |
306,8 | 193,3 | 111720 | 4х910 | 5440 | 1700 | 750 | 730 | 793,1 | 94 | 54 | 42 | 46 | 40 |
342,3 | 216,1 | 104560 | 4х910 | 5440 | 1700 | 750 | 800 | 1058 | 122 | 64 | 54 | | |
349,5 | 230,1 | 98120 | 4х910 | 5440 | 1700 | 750 | 900 | 1322 | 150 | 64 | 54 | | |
377,8 | 244,6 | 139730 | 5х910 | 6715 | 1700 | 750 | 920 | 993,3 | 115 | 54 | 42 | 47 | 41 |
425 | 274,5 | 130850 | 5х910 | 6715 | 1700 | 750 | 1010 | 1325 | 150 | 64 | 54 | | |
433,1 | 289,5 | 122800 | 5х910 | 6715 | 1700 | 750 | 1120 | 1655 | 185 | 64 | 54 | | |
Bентилятор Ø 910 мм, 3-фазный ∆: P=1150 Bт,I=2,78 А, n=650об\мин |
58,79 | 36,28 | 17724 | 1х910 | 1620 | 1700 | 750 | 180 | 193,5 | 26 | 35 | 35 | 33 | 26 |
63,81 | 40,62 | 16406 | 1х910 | 1620 | 1700 | 750 | 200 | 257,9 | 33 | 35 | 35 | | |
64,69 | 41,9 | 15283 | 1х910 | 1620 | 1700 | 750 | 220 | 322,4 | 40 | 35 | 35 | | |
119,44 | 73,83 | 35742 | 2х910 | 2890 | 1700 | 750 | 350 | 394,8 | 49 | 35 | 35 | 36 | 29 |
129,67 | 82,6 | 33154 | 2х910 | 2890 | 1700 | 750 | 400 | 526,4 | 63 | 35 | 35 | | |
131,45 | 85,353 | 30908 | 2х910 | 2890 | 1700 | 750 | 450 | 658 | 77 | 35 | 35 | | |
182,46 | 116,87 | 53759 | 3х910 | 4165 | 1700 | 750 | 540 | 596,2 | 73 | 42 | 35 | 38 | 31 |
191,13 | 125,54 | 49887 | 3х910 | 4165 | 1700 | 750 | 610 | 794,9 | 95 | 42 | 35 | | |
192,07 | 126,24 | 46582 | 3х910 | 4165 | 1700 | 750 | 675 | 993,6 | 118 | 42 | 35 | | |
244,54 | 155,06 | 71777 | 4х910 | 5440 | 1700 | 750 | 730 | 793,1 | 94 | 54 | 42 | 39 | 32 |
261,25 | 166,49 | 66601 | 4х910 | 5440 | 1700 | 750 | 800 | 1058 | 122 | 64 | 54 | | |
261,98 | 172,1 | 62207 | 4х910 | 5440 | 1700 | 750 | 900 | 1322 | 150 | 64 | 54 | | |
303,1 | 195,94 | 89721 | 5х910 | 6715 | 1700 | 750 | 920 | 993,3 | 115 | 54 | 42 | 40 | 33 |
326,1 | 211,14 | 83374 | 5х910 | 6715 | 1700 | 750 | 1010 | 1325 | 150 | 64 | 54 | | |
331,66 | 215,38 | 77758 | 5х910 | 6715 | 1700 | 750 | 1120 | 1655 | 185 | 64 | 54 | | |
Bентилятор Ø 910 мм, 3-фазный ∆: P=410 Bт,I=1,13 А, n=420об\мин |
41,33 | 25,73 | 11000 | 1х910 | 1620 | 1700 | 750 | 180 | 193,5 | 26 | 35 | 35 | 22 | 13 |
43,05 | 27,57 | 10062 | 1х910 | 1620 | 1700 | 750 | 200 | 257,9 | 33 | 35 | 35 | | |
44,44 | 28,65 | 9312 | 1х910 | 1620 | 1700 | 750 | 220 | 322,4 | 40 | 35 | 35 | | |
84,03 | 52,38 | 22250 | 2х910 | 2890 | 1700 | 750 | 350 | 394,8 | 49 | 35 | 35 | 25 | 16 |
87,47 | 56,07 | 20375 | 2х910 | 2890 | 1700 | 750 | 400 | 526,4 | 63 | 35 | 35 | | |
89,1 | 56,22 | 18875 | 2х910 | 2890 | 1700 | 750 | 450 | 658 | 77 | 35 | 35 | | |
129,21 | 82,88 | 33375 | 3х910 | 4165 | 1700 | 750 | 540 | 596,2 | 73 | 42 | 35 | 27 | 18 |
131,41 | 86,09 | 30656 | 3х910 | 4165 | 1700 | 750 | 610 | 794,9 | 95 | 42 | 35 | | |
127,42 | 87,5 | 28406 | 3х910 | 4165 | 1700 | 750 | 675 | 993,6 | 118 | 42 | 35 | | |
172,45 | 109,79 | 44625 | 4х910 | 5440 | 1700 | 750 | 730 | 793,1 | 94 | 54 | 42 | 28 | 19 |
176,31 | 113,08 | 41000 | 4х910 | 5440 | 1700 | 750 | 800 | 1058 | 122 | 64 | 54 | | |
177,6 | 114,9 | 38000 | 4х910 | 5440 | 1700 | 750 | 900 | 1322 | 150 | 64 | 54 | | |
216,46 | 139,8 | 55937 | 5х910 | 6715 | 1700 | 750 | 920 | 993,3 | 115 | 54 | 42 | 29 | 20 |
221,3 | 143,61 | 51250 | 5х910 | 6715 | 1700 | 750 | 1010 | 1325 | 150 | 64 | 54 | | |
223,3 | 144,3 | 47500 | 5х910 | 6715 | 1700 | 750 | 1120 | 1655 | 185 | 64 | 54 | | |