Конденсатор V-образный
Конденсатор«V-образный» «LAMEL» находит применение в холодильном, морозильном и климатическом оборудовании.Предназначен для наружной установки и обеспечивают превосходную работу в температурном диапазоне от -30°С до +50°С.
описание товара
Теплообменник конденсатора изготавливается из алюминиевых ламелей толщиной 0,12 мм и медных труб 12x0,32 мм, которые расположены в шахматном порядке. V-образная конструкция обеспечивает большую мощность при компактных размерах и минимальную заправку хладагентом. Двойное подключение позволяет работать на двух независимых контурах.Конструкция рамы обладает высокой жесткостью, и защищает трубки теплообменника от вибраций и теплового расширения во время работы и транспортировки конденсатора.
Для повышения коррозионной устойчивости, конденсаторы могут изготавливаться в специальном исполнении: алюминиевые ламели, коллектор и медные калачи с лакированным покрытием; трубные решетки из нержавеющей стали; двухсторонне покрытие корпусных панелей порошковой краской; нержавеющий крепеж. Все изделия испытывают контрольным давлением 30 бар.
Для повышения коррозионной устойчивости, конденсаторы могут изготавливаться в специальном исполнении: алюминиевые ламели, коллектор и медные калачи с лакированным покрытием; трубные решетки из нержавеющей стали; двухсторонне покрытие корпусных панелей порошковой краской; нержавеющий крепеж. Все изделия испытывают контрольным давлением 30 бар.
Номинальная мощность | асход воздуха, м3/ч | Объем по хладагенту, дм 3 | Площадь м2 | Вент-ры | азмеры, мм | Вес, кг (не более) | Соединение, мм | Ур-нь шума,ДБ (10 м) | |||||
Т конд. 40, R404a, влаж.65% | кол-во х D мм | ||||||||||||
∆Т=15 | ∆Т=10 | А | В | С | Вход | Выход | ∆ | Y | |||||
Вентилятор ? 800 мм, 3-фазный D: P=1940 Вт,I=3,9 А, n=880 об\мин | |||||||||||||
298,8 | 190,2 | 85600 | 130 | 1076 | 4 х 800 | 2875 | 2240 | 1960 | 820 | 2х54 | 2х42 | 46 | 39 |
443,7 | 276,1 | 128200 | 185 | 1624 | 6 х 800 | 4185 | 2240 | 1960 | 1230 | 2х64 | 2х54 | 48 | 41 |
601,1 | 382,7 | 171000 | 240 | 2174 | 8 х 800 | 5495 | 2240 | 1960 | 1630 | 2х64 | 2х54 | 49 | 42 |
745,0 | 483,3 | 220000 | 295 | 2720 | 10 х 800 | 6800 | 2240 | 1960 | 2030 | 2х64 | 2х54 | 50 | 43 |
Вентилятор ? 800 мм, 3-фазный ∆: P=990 Вт,I=2,37 А, n=660 об\мин | |||||||||||||
231,7 | 148,2 | 56937 | 130 | 1076 | 4 х 800 | 2875 | 2240 | 1960 | 820 | 2х54 | 2х42 | 43 | 35 |
342,9 | 225,3 | 85593 | 185 | 1624 | 6 х 800 | 4185 | 2240 | 1960 | 1230 | 2х64 | 2х54 | 45 | 37 |
431,2 | 290,2 | 114250 | 240 | 2174 | 8 х 800 | 5495 | 2240 | 1960 | 1630 | 2х64 | 2х54 | 46 | 38 |
492,6 | 339,6 | 14812 | 295 | 2720 | 10 х 800 | 6800 | 2240 | 1960 | 2030 | 2х64 | 2х54 | 47 | 39 |
Вентилятор ? 800 мм, 3-фазный ∆: P=360 Вт,I=1,12 А, n=435 об\мин | |||||||||||||
159,1 | 102,3 | 36250 | 130 | 1076 | 4 х 800 | 2875 | 2240 | 1960 | 820 | 2х54 | 2х42 | 28 | 21 |
239,4 | 157,1 | 54585 | 185 | 1624 | 6 х 800 | 4185 | 2240 | 1960 | 1230 | 2х64 | 2х54 | 30 | 23 |
309,7 | 206,5 | 72781 | 240 | 2174 | 8 х 800 | 5495 | 2240 | 1960 | 1630 | 2х64 | 2х54 | 31 | 24 |
367,4 | 249,1 | 90976 | 295 | 2720 | 10 х 800 | 6800 | 2240 | 1960 | 2030 | 2х64 | 2х54 | 30 | 25 |
Вентилятор ? 910 мм, 3-фазный ∆: P=2480 Вт,I=5,15 А, n=885 об\мин | |||||||||||||
347 | 221 | 109000 | 130 | 1076 | 4 х 910 | 2875 | 2240 | 2000 | 880 | 2х54 | 2х42 | 46 | 40 |
518 | 321 | 165000 | 185 | 1624 | 6 х 910 | 4185 | 2240 | 2000 | 1320 | 2х64 | 2х54 | 48 | 42 |
700 | 446 | 220000 | 240 | 2174 | 8 х 910 | 5495 | 2240 | 2000 | 1750 | 2х64 | 2х54 | 49 | 43 |
861 | 560 | 282000 | 295 | 2720 | 10 х 910 | 6800 | 2240 | 2000 | 2180 | 2х64 | 2х54 | 50 | 44 |
Вентилятор ? 910 мм, 3-фазный ∆: P=1150 Вт,I=2,78 А, n=650 об\мин | |||||||||||||
263,8 | 168,4 | 67187 | 130 | 1076 | 4 х 910 | 2875 | 2240 | 2000 | 880 | 2х54 | 2х42 | 39 | 32 |
387,3 | 254,9 | 101074 | 185 | 1624 | 6 х 910 | 4185 | 2240 | 2000 | 1320 | 2х64 | 2х54 | 41 | 34 |
480,0 | 325,2 | 135156 | 240 | 2174 | 8 х 910 | 5495 | 2240 | 2000 | 1750 | 2х64 | 2х54 | 42 | 35 |
539,9 | 375,2 | 168945 | 295 | 2720 | 10 х 910 | 6800 | 2240 | 2000 | 2180 | 2х64 | 2х54 | 43 | 36 |
Вентилятор ? 910 мм, 3-фазный ∆: P=410 Вт,I=1,13 А, n=420 об\мин | |||||||||||||
178,1 | 114,4 | 41375 | 130 | 1076 | 4 х 910 | 2875 | 2240 | 2000 | 880 | 2х54 | 2х42 | 28 | 19 |
267,0 | 175,2 | 62250 | 185 | 1624 | 6 х 910 | 4185 | 2240 | 2000 | 1320 | 2х64 | 2х54 | 30 | 21 |
343,0 | 229,2 | 83000 | 240 | 2174 | 8 х 910 | 5495 | 2240 | 2000 | 1750 | 2х64 | 2х54 | 31 | 22 |
403,8 | 275,9 | 104062 | 295 | 2720 | 10 х 910 | 6800 | 2240 | 2000 | 2180 | 2х64 | 2х54 | 32 | 23 |
ПРЕСС-ЦЕНТР
Новости компании
Все новости